Существует 11 уникальных держателей Scuf на общую сумму 1 000 000 000,00 $SCUF
Адрес держателя | Сумма | Транзакции |
---|---|---|
0x336272584679b28... | 651 092 787,06 $SCUF | |
0xbceacd363dce112... | 138 964 277,68 $SCUF | |
0x02b504d5e353abe... | 51 588 707,74 $SCUF | |
0xa805982d771a325... | 46 533 314,28 $SCUF | |
0x6064d96a72da2e2... | 35 906 553,72 $SCUF | |
0xfe20af8f8743715... | 24 674 724,93 $SCUF | |
0x352171a35b32c53... | 24 458 478,38 $SCUF | |
0x4dafad387077824... | 17 073 402,35 $SCUF | |
0x336edc1abed3a1f... | 8 780 119,11 $SCUF | |
0xbf843475dfa9a7b... | 919 749,84 $SCUF |
Аналогичный токен | Пересечение владельцев, % | Уникальные общие адреса |
---|---|---|
$GHOST | 56,250% | 9 |
KUKA | 55,556% | 10 |
$BARBIE | 52,632% | 10 |
RYANAIR | 52,381% | 11 |
JOOMLA | 52,381% | 11 |
NICKELBACK | 50,000% | 9 |
JORDANBLUE | 50,000% | 9 |
Bailey | 50,000% | 11 |
TCR | 50,000% | 9 |
KOALA | 47,619% | 10 |
DINO | 47,619% | 10 |
DiamondPaws | 47,619% | 10 |
BBSR | 47,368% | 9 |
$DALLE | 47,368% | 9 |
APEX | 47,368% | 9 |
SLAY | 47,368% | 9 |
$PIE | 45,455% | 10 |
WILDNOUT | 45,455% | 10 |
JACKSPARROW | 45,000% | 9 |
🦊FLYFOX | 45,000% | 9 |
DAUNIS | 44,000% | 11 |
VICTORY | 42,857% | 9 |
FIFA | 42,105% | 8 |
Shaman | 41,667% | 10 |
CSHARK | 41,667% | 10 |
OLX | 41,667% | 10 |
CANDYMAN | 40,909% | 9 |
MOONSUNRISE | 40,909% | 9 |
WILDNOUT | 40,909% | 9 |
PICKME | 40,909% | 9 |
BYDO | 40,000% | 10 |
SUGABABY | 40,000% | 8 |
🐺WOLF | 40,000% | 10 |
🪨101ROCK | 39,286% | 11 |
ICHIGO | 39,286% | 11 |
FUTU | 39,130% | 9 |
$ZEBRABUX | 39,130% | 9 |
PPP | 39,130% | 9 |
$BEANS | 39,130% | 9 |
BAOBAP | 38,462% | 10 |
JUSTIN | 38,095% | 8 |
SB21 | 37,931% | 11 |
RAPTORX | 37,500% | 9 |
GPANDA | 37,037% | 10 |
BOLAT | 36,667% | 11 |
DOLPHIN | 36,364% | 8 |
$LA | 36,000% | 9 |
$MAN | 36,000% | 9 |
UNIVERSE | 35,714% | 10 |
Porke | 35,714% | 10 |
XMN | 35,484% | 11 |
BOBA | 34,615% | 9 |
CHENG | 34,615% | 9 |
GCAPYBARA | 34,615% | 9 |
USCR | 34,483% | 10 |
SHISTER | 34,483% | 10 |
JASTIN | 33,333% | 10 |
$PANDORA | 33,333% | 10 |
CASPER | 33,333% | 10 |
LOGAN | 33,333% | 10 |
DOZIL | 33,333% | 8 |
LINCOLN | 33,333% | 8 |
USSR | 33,333% | 8 |
KASPER | 33,333% | 9 |
$TROLL | 32,353% | 11 |
WFLOKI | 31,250% | 10 |
$COOLPANDA | 31,250% | 10 |
HYPO | 31,250% | 10 |
$PEACH | 31,250% | 10 |
GIBEN | 31,034% | 9 |
LOCKED | 31,034% | 9 |
CRYLON | 31,034% | 9 |
$CNC | 31,034% | 9 |
COCCORO | 30,769% | 8 |
PONGPANDA | 30,303% | 10 |
GACHI | 30,303% | 10 |
PULS | 30,303% | 10 |
POPATO | 30,303% | 10 |
SCREAMINGPANDA | 30,000% | 9 |
$CUCORO | 30,000% | 9 |
BTC | 29,032% | 9 |
ALVIN | 29,032% | 9 |
$FLESK | 28,571% | 10 |
YPENG | 27,778% | 10 |
JOLOP | 27,586% | 8 |
DIAMOND | 27,586% | 8 |
$FIGARO | 27,586% | 8 |
LUMINEX | 27,273% | 9 |
PEPSE | 26,471% | 9 |
$SERKAN | 26,471% | 9 |
FRF | 25,806% | 8 |
AETH | 25,714% | 9 |
HODL | 25,000% | 8 |
GROBLIN | 24,242% | 8 |
$HAMI | 23,529% | 8 |
APEX | 23,529% | 8 |
POOKIE | 23,529% | 8 |
DUSTER | 20,513% | 8 |
Эти данные также есть в API: API
Данные по ценам рынка любезно предоставлены cryptorank.io