發件人地址 收件人地址 金額 交易計數
0xc50df0b3c3c6249... 0x90e045fbe3f6da4... 500 000 000,00 DRV 1
0x90e045fbe3f6da4... 0xd851ad15dfed1bb... 308 656 241,00 DRV 3
0xd851ad15dfed1bb... 0x28a72a8b397e89f... 308 656 241,00 DRV 2
0x28a72a8b397e89f... 0xe7d2cc55a9ba8cd... 290 000 000,00 DRV 7
0x90e045fbe3f6da4... 0x69db5c8539c6799... 175 000 000,00 DRV 1
0xe7d2cc55a9ba8cd... 0x90e045fbe3f6da4... 26 144 706,00 DRV 2
0x90e045fbe3f6da4... 0xc1532b2f985f417... 16 342 759,00 DRV 1
0xd9ff68f7124652c... 0x28a72a8b397e89f... 14 652 745,00 DRV 2
0xe7d2cc55a9ba8cd... 0xd9ff68f7124652c... 14 652 725,00 DRV 1
0xdce510f4284e412... 0x28a72a8b397e89f... 5 096 871,00 DRV 1
前10行顯示, 展示更多...