Balance | 0.1578 ETH |
Currency | Receive | Tx's | Send | Tx's | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USDC | 101,425.28 | 22 | 101,425.28 | 28 | ||
Ether | 8.91 | 17 | 8.23 | 14 | ||
CRV | 7,084.44 | 15 | 6,680.59 | 6 | ||
sdCRV | 8,862.57 | 10 | 8,592.67 | 6 | ||
SDT | 7,247.35 | 12 | 5,865.64 | 4 | ||
LQTY | 1,381.01 | 6 | 1,381.01 | 3 | ||
LUSD | 40,146.14 | 3 | 40,146.14 | 3 | ||
sdCRV-gauge | 8,637.36 | 6 | - | - | ||
FXS | 369.13 | 5 | - | - | ||
rETH | 0.54 | 5 | - | - |
This data also available in API: API