Balance | 0.0407 ETH |
Currency | Receive | Tx's | Send | Tx's | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 174.54 | 77 | 169.32 | 64 | ||
USDT | 86,693.39 | 59 | 86,693.39 | 79 | ||
USDC | 55,295.77 | 22 | 55,295.77 | 15 | ||
ILV | 551.01 | 14 | 549.01 | 11 | ||
BOND | 1,006.93 | 10 | 1,006.93 | 13 | ||
SLP | 68.45 | 9 | 68.45 | 9 | ||
DAI | 50,375.35 | 8 | 50,375.35 | 8 | ||
UNI-V2 | 0.00 | 8 | 0.00 | 8 | ||
RING | - | - | 13,052.89 | 13 | ||
renBTC | - | - | 2.15 | 10 |
This data also available in API: API