Balance | 0.0081 ETH |
Currency | Receive | Tx's | Send | Tx's | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 31.19 | 174 | 30.82 | 211 | ||
USDC | 3,858.06 | 14 | 3,858.06 | 21 | ||
MASQ | 28,515.01 | 14 | 28,515.01 | 9 | ||
DEAI | 22,407.67 | 14 | 22,407.67 | 7 | ||
FLIP | 3,569.06 | 11 | 3,569.06 | 6 | ||
SHELL | 4,009.43 | 7 | 4,009.43 | 6 | ||
ZETA | 9,073.13 | 6 | 9,073.13 | 5 | ||
GURU | 117,713.52 | 3 | 117,713.52 | 7 | ||
USDT | 3,720.51 | 4 | 3,720.51 | 4 | ||
LAI | - | - | 50,039.99 | 4 |
This data also available in API: API