Balance | 0.4671 ETH |
Currency | Receive | Tx's | Send | Tx's | ||
---|---|---|---|---|---|---|
stETH | 23,175.83 | 153 | 23,179.58 | 160 | ||
Ether | 9,903.26 | 133 | 9,900.05 | 118 | ||
ASX | 215,287.06 | 198 | 215,287.06 | 41 | ||
USDC | 18.16M | 86 | 18.16M | 69 | ||
DAI | 61.35M | 66 | 61.15M | 77 | ||
USDe | 18.10M | 65 | 18.10M | 71 | ||
PT-USDe-27MAR2025 | 22.43M | 50 | 22.43M | 63 | ||
LBR | 140,875.26 | 46 | 140,875.26 | 49 | ||
USDС | - | - | 11.81M | 79 | ||
stEТH | - | - | 3,761.08 | 51 |
This data also available in API: API