Balance | 0.1390 ETH |
Currency | Receive | Tx's | Send | Tx's | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 3,631.38 | 3057 | 3,614.93 | 2408 | ||
PROPC | 418,843.33 | 1263 | 418,692.98 | 708 | ||
USDC | 1.14M | 592 | 1.14M | 633 | ||
USDT | 1.98M | 392 | 1.98M | 444 | ||
aEthLidoWETH | 37.77 | 155 | 37.77 | 76 | ||
wstETH | 52.03 | 109 | 52.03 | 111 | ||
$PAAL | 2.58M | 85 | 2.58M | 108 | ||
aEthLidowstETH | 32.32 | 79 | 32.32 | 37 | ||
variableDebtEthLidowstETH | 25.59 | 74 | - | - | ||
stETH | 398.37 | 38 | - | - |
This data also available in API: API