Balance | 0.0570 ETH |
Currency | Receive | Tx's | Send | Tx's | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 10.43 | 81 | 9.86 | 52 | ||
USDC | 160,812.60 | 29 | 134,225.51 | 53 | ||
PENDLE | 34,359.33 | 43 | 34,359.33 | 18 | ||
AXL | 30,231.52 | 29 | 30,231.52 | 6 | ||
MYRIA | 2.26M | 17 | 2.26M | 2 | ||
GRT | 26,025.63 | 13 | 26,025.63 | 3 | ||
SHIB | 26.00M | 4 | 26.00M | 2 | ||
ORC | 90,285.74 | 2 | 90,285.74 | 4 | ||
ARB | 1,114.66 | 2 | 1,114.66 | 2 | ||
PRIME | 31.60 | 2 | - | - |
This data also available in API: API