Balance | 2.6556 ETH |
Currency | Receive | Tx's | Send | Tx's | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CRV | 986,472.09 | 305 | 986,472.09 | 96 | ||
Ether | 4,909.37 | 205 | 4,873.45 | 153 | ||
DAI | 2.67M | 138 | 2.67M | 106 | ||
CVX | 5,710.88 | 127 | 5,448.34 | 42 | ||
SPELL | 11.69M | 59 | 11.68M | 48 | ||
USDC | 1.42M | 52 | 1.42M | 49 | ||
UST | 3.36M | 46 | 3.36M | 46 | ||
WETH | 2,246.68 | 41 | 2,246.68 | 41 | ||
WBTC | 76.32 | 38 | 76.32 | 33 | ||
sUSD | 1.62M | 38 | - | - |
This data also available in API: API