Balance | 0.1324m ETH |
Currency | Receive | Tx's | Send | Tx's | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 78.35 | 100 | 77.66 | 95 | ||
USDC | 6,457.41 | 39 | 6,457.41 | 42 | ||
USDT | 20,461.06 | 33 | 20,461.06 | 35 | ||
PAX | 1,753.39 | 21 | 1,753.28 | 18 | ||
DAI | 4,183.24 | 10 | 4,183.24 | 8 | ||
KNC | 1,439.74 | 4 | 1,439.74 | 5 | ||
WETH | 0.15 | 3 | 0.15 | 2 | ||
ERD | 76,705.55 | 2 | 76,705.55 | 2 | ||
AWC | 392.36 | 2 | - | - | ||
CVC | - | - | 18,079.82 | 2 |
This data also available in API: API