Balance | 0.0336 ETH |
Currency | Receive | Tx's | Send | Tx's | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 1,693.90 | 829 | 1,652.30 | 671 | ||
USDC | 2.04M | 224 | 2.04M | 253 | ||
nUSD | 93,764.05 | 143 | 93,754.73 | 81 | ||
USDT | 637,018.80 | 78 | 637,018.80 | 109 | ||
sUSD | 296,522.31 | 101 | 296,531.62 | 66 | ||
xFUND | 135.35 | 63 | 135.35 | 62 | ||
SNX | 62,039.17 | 60 | 62,064.25 | 47 | ||
SXDT | 1.39M | 101 | - | - | ||
OVR | - | - | 284,405.34 | 70 | ||
DAI | 457,005.16 | 67 | - | - |
This data also available in API: API