Balance | 0.4009m ETH |
Currency | Receive | Tx's | Send | Tx's | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 12.16 | 42 | 11.88 | 41 | ||
HEX | 1.84M | 41 | 1.84M | 12 | ||
DAI | 10,503.16 | 14 | 10,503.16 | 13 | ||
USDC | 4,275.54 | 6 | 4,275.54 | 7 | ||
WPLS | 60.96M | 3 | 60.96M | 3 | ||
WETH | 0.43 | 2 | 0.43 | 2 | ||
Wolf | 107,676.78 | 3 | - | - | ||
CULT | - | - | 210.78M | 2 | ||
AGIX | 1,315.13 | 1 | 1,315.13 | 1 | ||
USDT | - | - | 240.75 | 1 |
This data also available in API: API