Balance | 11.2140 ETH |
Currency | Receive | Tx's | Send | Tx's | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 22,425.67 | 573 | 22,350.99 | 577 | ||
sUSD | 2.47M | 172 | 2.47M | 104 | ||
SUSHI | 471,055.53 | 146 | 471,055.53 | 70 | ||
USDC | 3.46M | 112 | 3.46M | 94 | ||
USDT | 2.23M | 88 | 2.23M | 99 | ||
CBG | 37,341.00 | 81 | 81.00 | 81 | ||
WETH | 902.75 | 45 | 902.75 | 50 | ||
FARM | 9,003.93 | 52 | 9,003.93 | 42 | ||
CHI | - | - | 0.00 | 59 | ||
YFI | - | - | 262.45 | 53 |
This data also available in API: API