Balance | 0.1834 ETH |
Currency | Receive | Tx's | Send | Tx's | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 77.08 | 313 | 75.46 | 439 | ||
USDC | 149,018.54 | 53 | 149,018.54 | 51 | ||
WETH | 1.94 | 25 | 1.94 | 23 | ||
DAI | 67,819.31 | 21 | 67,819.31 | 18 | ||
crvUSD | 23,512.73 | 22 | 23,512.72 | 16 | ||
variableDebtEthWETH | 13.20 | 12 | 13.20 | 15 | ||
stETH | 1.22 | 12 | 1.22 | 13 | ||
GHO | 4,948.56 | 11 | 4,948.55 | 12 | ||
aEthUSDC | 83,420.40 | 13 | 45,331.32 | 10 | ||
aEthWETH | 2.52 | 20 | - | - |
This data also available in API: API