Адрес отправителя | Адрес получателя | Сумма | Количество транзакций | |
---|---|---|---|---|
0x000000000000000... | 0x989aeb4d175e162... | 14 289,35 wethrsup-gauge | 251 | |
0x989aeb4d175e162... | 0x000000000000000... | 5 584,42 wethrsup-gauge | 65 | |
0x000000000000000... | 0xf147b8125d2ef93... | 2 388,92 wethrsup-gauge | 16 | |
0x000000000000000... | 0x3da232a0c0a5c59... | 1 604,00 wethrsup-gauge | 5 | |
0x3da232a0c0a5c59... | 0x000000000000000... | 1 604,00 wethrsup-gauge | 1 | |
0x000000000000000... | 0xd927877464ca61b... | 721,55 wethrsup-gauge | 1 | |
0x000000000000000... | 0x52f541764e6e90e... | 588,65 wethrsup-gauge | 13 | |
0x000000000000000... | 0x2618f4c64805526... | 346,10 wethrsup-gauge | 2 | |
0x2618f4c64805526... | 0x000000000000000... | 346,10 wethrsup-gauge | 2 | |
0xf147b8125d2ef93... | 0x000000000000000... | 302,07 wethrsup-gauge | 5 |
Эти данные также есть в API: API