Адрес отправителя | Адрес получателя | Сумма | Количество транзакций | |
---|---|---|---|---|
0xfd9f377b8269849... | 0x3fc91a3afd70395... | 99 417 454,13 NVDA | 446 | |
NVDA | 0xfd9f377b8269849... | 69 400 062,50 NVDA | 118 | |
0x000000000000000... | 0x778572828574408... | 69 000 000,00 NVDA | 1 | |
0x778572828574408... | NVDA | 65 550 000,00 NVDA | 1 | |
0xfd9f377b8269849... | 0x1f2f10d1c40777a... | 22 950 902,38 NVDA | 37 | |
0x1f2f10d1c40777a... | 0xfd9f377b8269849... | 22 950 902,18 NVDA | 36 | |
NVDA | NVDA | 19 344 170,54 NVDA | 8 | |
0x3fc91a3afd70395... | 0x85ed37916150bce... | 6 642 446,73 NVDA | 16 | |
0x85ed37916150bce... | 0xfd9f377b8269849... | 6 642 446,73 NVDA | 4 | |
0x3fc91a3afd70395... | 0x466552e445f9617... | 6 128 032,38 NVDA | 16 |
Эти данные также есть в API: API