borrow_apr | 58000335383520000 |
lend_apr | 42653143453567494 |
asset | crvUSD |
totalAssets | 11384572170870474750942230 |
admin | 0x40907540d8a6c65... |
borrowed_token | crvUSD |
collateral_token | sDOLA |
price_oracle | 0x002688c4296a2c4... |
amm | 0xa882374fc57be61... |
controller | 0xcf3df6c1b4a6b38... |
factory | 0xea6876dde9e3467... |
decimals | 18 |
name | Curve Vault for crvUSD |
symbol | cvcrvUSD |
totalSupply | 11066920894828087630371908790 |
Balance | 0.0 ETH |
Эти данные также есть в API: API