Адрес отправителя | Адрес получателя | Сумма | Количество транзакций | |
---|---|---|---|---|
GREEN | 0x56882060f62b0e5... | 1 054 281,71 GREEN | 2023 | |
0x56882060f62b0e5... | 0x3fc91a3afd70395... | 450 137,19 GREEN | 255 | |
0xac7b0078467326c... | 0xe1a5c68455ee2e7... | 350 000,00 GREEN | 1 | |
0x000000000000000... | 0xac7b0078467326c... | 350 000,00 GREEN | 1 | |
0xe1a5c68455ee2e7... | 0xdba68f07d1b7ca2... | 335 927,75 GREEN | 1 | |
0x56882060f62b0e5... | GREEN | 274 511,66 GREEN | 1506 | |
0xdba68f07d1b7ca2... | 0xe1a5c68455ee2e7... | 129 600,00 GREEN | 5 | |
0xe1a5c68455ee2e7... | 0x56882060f62b0e5... | 124 488,25 GREEN | 7 | |
0x5f0a6a9f19c468b... | 0x56882060f62b0e5... | 55 326,03 GREEN | 5 | |
GREEN | 0x8daa73f6ce92a41... | 49 401,53 GREEN | 2 |
Эти данные также есть в API: API