Валюта | Получено | Транзакции | Отправлено | Транзакции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BID | 1.49M | 53 | - | - | ||
USDT | 2,063.02 | 3 | - | - | ||
BISC | 15.12M | 2 | - | - | ||
Visit [ausd.shop] and claim rewards | 20,630.00T | 2 | - | - | ||
UNI | 12.44 | 2 | - | - | ||
PRQ | 2,400.00 | 2 | - | - | ||
BID | 0.00 | 2 | - | - | ||
USDC | 150.00 | 1 | - | - | ||
BBL | 300.00 | 1 | - | - | ||
Visit https://eth-apy.org to claim rewards | 1.40 | 1 | - | - |
Эти данные также есть в API: API