Адрес отправителя | Адрес получателя | Сумма | Количество транзакций | |
---|---|---|---|---|
0x000000000000000... | 0x6a6c8d542044a0e... | 92 322 180,00 RVF | 6 | |
0x6a6c8d542044a0e... | 0x521a83bb77a6b6b... | 35 457 910,01 RVF | 6 | |
0x6a6c8d542044a0e... | 0xe0e7fd2478113b6... | 25 700 000,00 RVF | 7 | |
0x521a83bb77a6b6b... | 0x8e01cc26d6dd735... | 13 000 000,00 RVF | 5 | |
0x521a83bb77a6b6b... | 0xff7caa0795e8838... | 11 100 000,00 RVF | 2 | |
0x6a6c8d542044a0e... | 0x8e01cc26d6dd735... | 9 900 000,00 RVF | 6 | |
0x6a6c8d542044a0e... | 0x1ffbdf86dcd0998... | 6 610 085,02 RVF | 2 | |
0x3cc936b795a188f... | MXC 1, Exchange | 6 610 085,02 RVF | 1 | |
0x1ffbdf86dcd0998... | 0x3cc936b795a188f... | 6 610 085,02 RVF | 1 | |
0x6a6c8d542044a0e... | 0x48ac25d1e0e092a... | 6 380 000,00 RVF | 1 |
Эти данные также есть в API: API