Адрес отправителя | Адрес получателя | Сумма | Количество транзакций | |
---|---|---|---|---|
0x000000000000000... | 0x614d98a57a5d879... | 10 001 124,16 YT-cUSDO-19JUN2025 | 4 | |
0x000000000000000... | 0x888888888889758... | 9 750 451,32 YT-cUSDO-19JUN2025 | 126 | |
YT-cUSDO-19JUN2025 | 0x000000000000000... | 4 299 501,79 YT-cUSDO-19JUN2025 | 112 | |
0x000000000000000... | 0xf991acd672d5b34... | 3 307 380,38 YT-cUSDO-19JUN2025 | 3 | |
0xf991acd672d5b34... | 0x7411356ea8c40bf... | 3 307 380,38 YT-cUSDO-19JUN2025 | 3 | |
0x000000000000000... | 0x6b201394142bcc2... | 2 377 996,60 YT-cUSDO-19JUN2025 | 2 | |
0x000000000000000... | 0x1ce2304369d957f... | 2 031 007,02 YT-cUSDO-19JUN2025 | 22 | |
0x000000000000000... | 0x5baac7ccda07983... | 1 500 381,30 YT-cUSDO-19JUN2025 | 5 | |
0x5baac7ccda07983... | 0x058d25bedc668ec... | 1 500 381,30 YT-cUSDO-19JUN2025 | 4 | |
0x888888888889758... | 0xc3eed391e92ac9d... | 1 442 328,29 YT-cUSDO-19JUN2025 | 12 |
Эти данные также есть в API: API