Валюта | Получено | Транзакции | Отправлено | Транзакции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 113.34 | 157 | 110.24 | 142 | ||
WETH | 11.67 | 33 | 11.67 | 28 | ||
PORTAL | 75,830.39 | 12 | 75,830.39 | 41 | ||
SHEB | 21.00 | 21 | 21.00 | 21 | ||
TITANX | 21.37G | 17 | 21.37G | 15 | ||
USDC | - | - | 17,761.62 | 25 | ||
USDT | 29,726.20 | 12 | 29,726.19 | 9 | ||
SHEB | 21.00 | 21 | - | - | ||
JeerGirl | 0.00m | 11 | 0.00m | 7 | ||
- | - | 2.00 | 11 |
Эти данные также есть в API: API