Валюта | Получено | Транзакции | Отправлено | Транзакции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 0.52 | 18 | 0.35 | 15 | ||
deUSD | 561.21 | 2 | 561.21 | 2 | ||
cbETH | 0.01 | 2 | 0.01 | 2 | ||
DC_cbETH | 0.01 | 2 | 0.01 | 1 | ||
stdeUSD | 274.02 | 1 | 274.02 | 1 | ||
USDC | 54.00 | 1 | 54.00 | 1 | ||
ELX | 53.12 | 1 | 53.12 | 1 | ||
SHELL | 13.97 | 1 | 13.97 | 1 | ||
gtrcbETH | 0.01 | 1 | - | - | ||
ETHG | 2.00M | 1 | - | - |
Эти данные также есть в API: API