Валюта | Получено | Транзакции | Отправлено | Транзакции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 27.42 | 54 | 26.84 | 49 | ||
USDC | 195,804.23 | 40 | 195,804.23 | 47 | ||
WOJAK | 230.38M | 32 | 230.38M | 25 | ||
ZERC | 304,048.00 | 19 | 304,048.00 | 15 | ||
PEIPEI | 1.25T | 16 | 1.25T | 8 | ||
RYU | 474.91G | 11 | 474.91G | 9 | ||
FROGE | 5.43T | 7 | 5.43T | 8 | ||
ELON | 120.55G | 6 | 120.55G | 8 | ||
DERC | 37,026.46 | 7 | 37,026.46 | 6 | ||
COMP | 494.12 | 7 | 494.12 | 6 |
Эти данные также есть в API: API