Адрес отправителя | Адрес получателя | Сумма | Количество транзакций | |
---|---|---|---|---|
0x214e2736f512bc1... | 0x3fc91a3afd70395... | 1 053 352 306 870,85 LAND | 618 | |
LAND | 0x214e2736f512bc1... | 485 246 766 694,89 LAND | 94 | |
0xac3f34db537e4d3... | LAND | 450 247 651 423,96 LAND | 2 | |
0x000000000000000... | 0xac3f34db537e4d3... | 420 690 000 000,00 LAND | 1 | |
0x214e2736f512bc1... | 0x6b75d8af000000e... | 397 869 934 618,86 LAND | 223 | |
0x6b75d8af000000e... | 0x214e2736f512bc1... | 397 867 803 924,96 LAND | 222 | |
0xcd5473ba3878f26... | 0x214e2736f512bc1... | 113 645 237 785,75 LAND | 14 | |
0x214e2736f512bc1... | 0xcd5473ba3878f26... | 98 161 242 397,48 LAND | 9 | |
LAND | LAND | 90 351 800 000,00 LAND | 1 | |
0x74de5d4fcbf63e0... | 0x214e2736f512bc1... | 85 579 840 128,98 LAND | 19 |
Название события | Количество событий |
---|---|
Transfer | 5790 |
Approval | 2757 |
OwnershipTransferred | 2 |
MaxTxAmountUpdated | 1 |
Эти данные также есть в API: API