Адрес отправителя | Адрес получателя | Сумма | Количество транзакций | |
---|---|---|---|---|
0x92bc3121f1fad3a... | 0x3fc91a3afd70395... | 202 474 145,66 MEGA | 1804 | |
MEGA | 0x92bc3121f1fad3a... | 100 640 127,93 MEGA | 126 | |
0x000000000000000... | 0x9b996ffdffbd0d0... | 100 000 000,00 MEGA | 1 | |
0x9b996ffdffbd0d0... | MEGA | 95 000 000,00 MEGA | 1 | |
0x92bc3121f1fad3a... | 0x66a9893cc07d91d... | 75 380 866,92 MEGA | 444 | |
0x92bc3121f1fad3a... | 0x1f2f10d1c40777a... | 36 964 023,97 MEGA | 210 | |
0x92bc3121f1fad3a... | 0x6000915619db04a... | 36 435 713,02 MEGA | 106 | |
0x6000915619db04a... | 0x92bc3121f1fad3a... | 36 435 713,02 MEGA | 105 | |
0x1f2f10d1c40777a... | 0x92bc3121f1fad3a... | 36 385 552,48 MEGA | 208 | |
MEGA | MEGA | 17 100 000,00 MEGA | 1 |
Эти данные также есть в API: API