Адрес отправителя | Адрес получателя | Сумма | Количество транзакций | |
---|---|---|---|---|
0x000000000000000... | EIGEN | 1 673 646 668,28 bEIGEN | 1 | |
EIGEN | 0xacb55c530acdb28... | 610 626 339,03 bEIGEN | 189908 | |
0xacb55c530acdb28... | EIGEN | 196 300 069,95 bEIGEN | 120055 | |
0x000000000000000... | 0x0ffc6ac10515ee0... | 36 047 774,39 bEIGEN | 28 | |
0x0ffc6ac10515ee0... | EIGEN | 36 047 774,39 bEIGEN | 28 | |
0x708230be53c08b2... | EIGEN | 9 011 943,60 bEIGEN | 2 | |
0x000000000000000... | 0x708230be53c08b2... | 9 011 943,60 bEIGEN | 2 | |
0xacb55c530acdb28... | 0xc562e53262633ef... | 2 026 556,00 bEIGEN | 1 | |
0xacb55c530acdb28... | 0xa743c746c59bcb5... | 2 013 239,00 bEIGEN | 1 | |
0xacb55c530acdb28... | 0x7643ac4c159f6e3... | 2 009 166,00 bEIGEN | 1 |
Этот адрес не отправил или не получил какую-либо валюту
Эти данные также есть в API: API