Адрес отправителя | Адрес получателя | Сумма | Количество транзакций | |
---|---|---|---|---|
0x1a404ca2f355141... | 0x000000000000000... | 421 928,23 HERA | 268 | |
0x52e2e6b3ba385ed... | 0x6b75d8af000000e... | 287 164,46 HERA | 399 | |
0x6b75d8af000000e... | 0x52e2e6b3ba385ed... | 278 368,95 HERA | 334 | |
0x4cb6f0ef0eeb503... | 0x52e2e6b3ba385ed... | 239 039,94 HERA | 214 | |
0x000000000000000... | 0x4cb6f0ef0eeb503... | 239 039,94 HERA | 214 | |
0x4cb6f0ef0eeb503... | 0x000000000000000... | 201 720,47 HERA | 182 | |
0x52e2e6b3ba385ed... | 0x4cb6f0ef0eeb503... | 199 563,76 HERA | 180 | |
0x52e2e6b3ba385ed... | 0x3fc91a3afd70395... | 191 580,21 HERA | 378 | |
0x000000000000000... | 0x1a8867029bcf3ca... | 146 085,46 HERA | 4 | |
0x1a8867029bcf3ca... | 0x524464027ea8744... | 146 016,46 HERA | 4 |
Эти данные также есть в API: API