Баланс | 0.5752m ETH |
Валюта | Получено | Транзакции | Отправлено | Транзакции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 314.36 | 90 | 311.67 | 80 | ||
10SET | 192,361.97 | 14 | 190,909.68 | 36 | ||
USDT | 308,992.44 | 21 | 308,992.44 | 22 | ||
PXP | 746,687.87 | 8 | 746,687.87 | 22 | ||
xSUNC | 136,273.95 | 13 | 136,273.95 | 8 | ||
SUNC | 1.09M | 10 | 1.09M | 10 | ||
UNI-V2 | 2,684.48 | 9 | 2,684.48 | 9 | ||
CAW | 12.80G | 4 | - | - | ||
SUSHI | 3,808.54 | 2 | 3,808.54 | 2 | ||
WETH | 0.56 | 3 | - | - |
Эти данные также есть в API: API