Валюта | Получено | Транзакции | Отправлено | Транзакции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USDT | 180,669.42 | 17 | 180,669.42 | 19 | ||
USDC | 190,665.94 | 14 | 190,665.94 | 15 | ||
Ether | 0.06 | 3 | 0.04 | 4 | ||
UЅDТ | - | - | 12,170.46 | 2 | ||
UЅDТ | - | - | 35,199.00 | 2 | ||
USDT | - | - | 39,987.42 | 2 | ||
UЅDТ | - | - | 18,530.00 | 2 | ||
UЅDС | - | - | 37,553.34 | 2 | ||
USDС | - | - | 20,500.00 | 1 | ||
UЅDТ | - | - | 100,004.81 | 1 |
Эти данные также есть в API: API