BuyAutoLiquidity | 0 |
BuyFinanceTax | 20 |
BuyFoundation | 17 |
BuyRewards | 10 |
BuyTreasury | 13 |
FinanceAddress | 0xf83b80727f19005... |
FoundationAddress | 0xf83b80727f19005... |
RewardsAddress | 0xf83b80727f19005... |
SellAutoLiquidity | 10 |
SellFinanceTax | 25 |
SellFoundation | 20 |
SellRewards | 10 |
SellTreasury | 15 |
TreasuryAddress | 0xf83b80727f19005... |
buyTaxes | 60 |
decimals | 18 |
isSwapping | false |
name | Lillian Token |
owner | 0xf83b80727f19005... |
pairAddress | 0xc587312213e1cb2... |
sellTaxes | 80 |
startTradingBlock | 21632779 |
swapAndLiquifyEnabled | true |
swapTokensAtAmount | 1200000000000000000000 |
symbol | LYF |
totalSupply | 120000000000000000000000000 |
tradingEnabled | true |
transferTaxes | 0 |
uniswapRouter | Uniswap, Router, Router 2 |
Balance | 0.0 ETH |
Адрес отправителя | Адрес получателя | Сумма | Количество транзакций | |
---|---|---|---|---|
0x000000000000000... | 0xece1129c4518da9... | 120 000 000,00 LYF | 1 | |
0xece1129c4518da9... | 0x3138aa862860e8a... | 36 197 602,15 LYF | 3 | |
0x3138aa862860e8a... | 0xfc79e826f2c08a4... | 29 040 773,64 LYF | 2 | |
0xfc79e826f2c08a4... | ENS-BurnAddress, ENS, Burn Address | 29 025 038,64 LYF | 4 | |
0x16ddbd8d5c7e11f... | 0x3138aa862860e8a... | 24 592 820,12 LYF | 1 | |
0x3138aa862860e8a... | 0x44f1cd1d7c4758f... | 22 222 222,00 LYF | 2 | |
0x3138aa862860e8a... | 0x3138aa862860e8a... | 16 357 825,73 LYF | 1 | |
0xece1129c4518da9... | 0x16ddbd8d5c7e11f... | 13 687 602,97 LYF | 2 | |
0x3138aa862860e8a... | 0x16ddbd8d5c7e11f... | 10 905 217,15 LYF | 1 | |
LYF | 0xc587312213e1cb2... | 9 770 839,63 LYF | 1836 |
Эти данные также есть в API: API