baseTokenForMarket | WETH WrappedEther, WETH9, https://weth.io/, 0x Ecosystem, Stablecoin, Wrapped Ether, Wrapped Ether (WETH), Token Contract |
buyLiquidityFee | 0 |
buyMarketingFee | 0 |
decimals | 18 |
mainPair | 0xc284b5e7222bb22... |
mainRouter | Uniswap, Router, Router 2 |
marketingWallet | 0x94bd434a937732f... |
maxTransactionAmount | 500000000000000000000000000 |
maxWallet | 500000000000000000000000000 |
minAmountToTakeFee | 10000000000000000000000 |
name | FOMO Network |
owner | 0x0 address |
sellLiquidityFee | 0 |
sellMarketingFee | 0 |
symbol | FOMO |
totalSupply | 500000000000000000000000000 |
Balance | 0.0 ETH |
Адрес отправителя | Адрес получателя | Сумма | Количество транзакций | |
---|---|---|---|---|
0x000000000000000... | 0x4b086554f540531... | 500 000 000,00 FOMO | 1 | |
0x4b086554f540531... | 0x10b5f02956d242a... | 461 670 000,00 FOMO | 12 | |
0x10b5f02956d242a... | 0x4b086554f540531... | 437 670 000,00 FOMO | 10 | |
0xc284b5e7222bb22... | 0x3fc91a3afd70395... | 437 407 634,60 FOMO | 2253 | |
0x4b086554f540531... | 0xc284b5e7222bb22... | 326 057 170,24 FOMO | 5 | |
0x0477e2cfaff1664... | 0x3fc91a3afd70395... | 146 076 459,88 FOMO | 300 | |
FOMO | 0xc284b5e7222bb22... | 88 710 284,99 FOMO | 810 | |
0x4a0693d6bb42fe9... | 0x4b086554f540531... | 75 000 000,00 FOMO | 1 | |
0x4b086554f540531... | 0x4a0693d6bb42fe9... | 75 000 000,00 FOMO | 1 | |
0x4b086554f540531... | 0x30b1755042e43fc... | 75 000 000,00 FOMO | 1 |
Эти данные также есть в API: API