_storage | [10499926294647987375071821,10339605980132062573138002,140855171224730872,63,83,83] |
decimals | 18 |
expiry | 1743033600 |
factory | 0x6fcf753f2c67b83... |
getNonOverrideLnFeeRateRoot | 1998002662000000 |
getRewardTokens | ["808507121b80c02388fad14726482e061b8da827"] |
isExpired | false |
lastRewardBlock | 22120128 |
name | Pendle Market |
readTokens | ["52453825c287ddef62d647ce51c0979d27c461f7","5bae9a5d67d1ca5b09b14c91935f635cfbf3b685","5b9089418248033fadc4dad3f8ae9a6b558a7da2"] |
symbol | PENDLE-LPT |
totalActiveSupply | 5269918967774163326582910 |
totalSupply | 10198800337189373920774312 |
Balance | 0.0 ETH |
Эти данные также есть в API: API