Существует 2 уникальных держателей Uniswap V2 на общую сумму 34 982,72 UNI-V2
Адрес держателя | Сумма | Транзакции |
---|---|---|
0x663a5c229c09b04... | 29 727,90 UNI-V2 | |
ENS-BurnAddress, ENS, Burn Address | 5 254,81 UNI-V2 |
Аналогичный токен | Пересечение владельцев, % | Уникальные общие адреса |
---|---|---|
UNI-V2 | 57,143% | 4 |
UNI-V2 | 57,143% | 4 |
UNI-V2 | 57,143% | 4 |
UNI-V2 | 57,143% | 4 |
UNI-V2 | 57,143% | 4 |
UNI-V2 | 57,143% | 4 |
UNI-V2 | 57,143% | 4 |
UNI-V2 | 57,143% | 4 |
UNI-V2 | 57,143% | 4 |
UNI-V2 | 57,143% | 4 |
UNI-V2 | 57,143% | 4 |
UNI-V2 | 57,143% | 4 |
UNI-V2 | 57,143% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 44,444% | 4 |
UNI-V2 | 44,444% | 4 |
UNI-V2 | 44,444% | 4 |
UNI-V2 | 44,444% | 4 |
UNI-V2 | 44,444% | 4 |
UNI-V2 | 44,444% | 4 |
UNI-V2 | 44,444% | 4 |
UNI-V2 | 44,444% | 4 |
UNI-V2 | 44,444% | 4 |
UNI-V2 | 44,444% | 4 |
UNI-V2 | 40,000% | 4 |
UNI-V2 | 40,000% | 4 |
UNI-V2 | 40,000% | 4 |
UNI-V2 | 40,000% | 4 |
UNI-V2 | 40,000% | 4 |
UNI-V2 | 36,364% | 4 |
UNI-V2 | 36,364% | 4 |
UNI-V2 | 28,571% | 4 |
UNI-V2 | 25,000% | 4 |
UNI-V2 | 16,667% | 4 |
Эти данные также есть в API: API
Данные по ценам рынка любезно предоставлены cryptorank.io