Существует 1 уникальных держателей Uniswap V2 на общую сумму 776,74 UNI-V2
Адрес держателя | Сумма | Транзакции |
---|---|---|
MAXR | 776,74 UNI-V2 |
Аналогичный токен | Пересечение владельцев, % | Уникальные общие адреса |
---|---|---|
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 50,000% | 4 |
UNI-V2 | 42,857% | 3 |
UNI-V2 | 42,857% | 3 |
UNI-V2 | 42,857% | 3 |
UNI-V2 | 42,857% | 3 |
UNI-V2 | 42,857% | 3 |
UNI-V2 | 42,857% | 3 |
UNI-V2 | 42,857% | 3 |
UNI-V2 | 42,857% | 3 |
UNI-V2 | 42,857% | 3 |
UNI-V2 | 42,857% | 3 |
UNI-V2 | 42,857% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 37,500% | 3 |
UNI-V2 | 33,333% | 3 |
UNI-V2 | 33,333% | 3 |
UNI-V2 | 33,333% | 3 |
UNI-V2 | 33,333% | 3 |
UNI-V2 | 33,333% | 3 |
UNI-V2 | 33,333% | 3 |
UNI-V2 | 33,333% | 3 |
UNI-V2 | 33,333% | 3 |
UNI-V2 | 33,333% | 3 |
UNI-V2 | 33,333% | 3 |
UNI-V2 | 33,333% | 3 |
UNI-V2 | 33,333% | 3 |
UNI-V2 | 33,333% | 3 |
UNI-V2 | 33,333% | 3 |
UNI-V2 | 33,333% | 3 |
UNI-V2 | 30,000% | 3 |
UNI-V2 | 30,000% | 3 |
UNI-V2 | 30,000% | 3 |
UNI-V2 | 30,000% | 3 |
UNI-V2 | 27,273% | 3 |
UNI-V2 | 27,273% | 3 |
UNI-V2 | 27,273% | 3 |
UNI-V2 | 27,273% | 3 |
UNI-V2 | 25,000% | 3 |
UNI-V2 | 20,000% | 3 |
UNI-V2 | 20,000% | 3 |
UNI-V2 | 18,750% | 3 |
UNI-V2 | 17,647% | 3 |
UNI-V2 | 17,647% | 3 |
UNI-V2 | 16,667% | 3 |
UNI-V2 | 15,789% | 3 |
UNI-V2 | 15,000% | 3 |
UNI-V2 | 12,500% | 3 |
UNI-V2 | 12,000% | 3 |
UNI-V2 | 11,111% | 3 |
UNI-V2 | 11,111% | 3 |
UNI-V2 | 9,677% | 3 |
UNI-V2 | 9,375% | 3 |
UNI-V2 | 8,824% | 3 |
UNI-V2 | 7,317% | 3 |
UNI-V2 | 5,455% | 3 |
UNI-V2 | 3,846% | 3 |
UNI-V2 | 3,409% | 3 |
UNI-V2 | 2,727% | 3 |
Эти данные также есть в API: API
Данные по ценам рынка любезно предоставлены cryptorank.io