Существует 1 уникальных держателей Uniswap V2 на общую сумму 12,73 UNI-V2
Адрес держателя | Сумма | Транзакции |
---|---|---|
ENS-BurnAddress, ENS, Burn Address | 12,73 UNI-V2 |
Аналогичный токен | Пересечение владельцев, % | Уникальные общие адреса |
---|---|---|
UNI-V2 | 66,667% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
SLP | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
Cake-LP | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 50,000% | 2 |
UNI-V2 | 40,000% | 2 |
UNI-V2 | 40,000% | 2 |
UNI-V2 | 40,000% | 2 |
UNI-V2 | 40,000% | 2 |
UNI-V2 | 40,000% | 2 |
UNI-V2 | 40,000% | 2 |
UNI-V2 | 40,000% | 2 |
UNI-V2 | 40,000% | 2 |
UNI-V2 | 40,000% | 2 |
UNI-V2 | 40,000% | 2 |
UNI-V2 | 33,333% | 2 |
UNI-V2 | 33,333% | 2 |
UNI-V2 | 33,333% | 2 |
UNI-V2 | 33,333% | 2 |
UNI-V2 | 33,333% | 2 |
UNI-V2 | 33,333% | 2 |
UNI-V2 | 28,571% | 2 |
UNI-V2 | 28,571% | 2 |
UNI-V2 | 25,000% | 2 |
UNI-V2 | 15,385% | 2 |
MOONGOOSE | 11,765% | 2 |
XRBT | 11,111% | 2 |
PLUR | 6,061% | 2 |
ACP3R | 3,509% | 2 |
Эти данные также есть в API: API
Данные по ценам рынка любезно предоставлены cryptorank.io