Существует 33 уникальных держателей momo на общую сумму 100 000 000 000,00 momo
Адрес держателя | Сумма | Транзакции |
---|---|---|
0xbbf6581849495ae... | 28 289 210 370,96 momo | |
momo | 28 037 477 581,64 momo | |
0xbc914880ac97190... | 2 000 000 000,00 momo | |
0xcef388532d91709... | 2 000 000 000,00 momo | |
0xc61e985e5ae04d0... | 2 000 000 000,00 momo | |
0x06dea78359f6d7d... | 2 000 000 000,00 momo | |
0x1b58f9930def9b4... | 2 000 000 000,00 momo | |
0x540f61999556a72... | 1 600 000 000,00 momo | |
0x987d4608309e811... | 1 600 000 000,00 momo | |
0xfd1603c832e103d... | 1 600 000 000,00 momo |
Аналогичный токен | Пересечение владельцев, % | Уникальные общие адреса |
---|---|---|
MEGA | 9,756% | 4 |
FAI | 9,756% | 4 |
MAJOR | 9,756% | 4 |
FCP | 9,756% | 4 |
Hazle AI | 9,756% | 4 |
小红书 | 9,756% | 4 |
Winning | 9,302% | 4 |
XYRO | 9,302% | 4 |
DXP | 9,091% | 4 |
MARS | 8,889% | 4 |
OWEN | 8,000% | 4 |
FFF | 7,692% | 4 |
FAI | 7,692% | 4 |
NDRSCR | 7,547% | 4 |
User79089 | 7,500% | 3 |
POE | 7,317% | 3 |
Linea | 7,143% | 3 |
AddOn | 7,143% | 3 |
314AI | 6,897% | 4 |
BB | 6,818% | 3 |
MK | 6,557% | 4 |
BCAT | 6,383% | 3 |
WIZPEPE | 6,383% | 3 |
BYILONGMA | 6,349% | 4 |
PILLAR | 6,250% | 3 |
Xchain | 6,250% | 3 |
XTOK | 5,970% | 4 |
SDR | 5,882% | 4 |
smelt | 5,769% | 3 |
MEGA | 5,769% | 3 |
XYRO | 5,660% | 3 |
MINGLE | 5,634% | 4 |
CA | 5,556% | 3 |
MAMA | 5,455% | 3 |
TRUMP | 5,263% | 4 |
VITALIK | 4,918% | 3 |
Terraform | 4,706% | 4 |
SSS | 4,651% | 4 |
XAGI | 4,494% | 4 |
9286 | 4,478% | 3 |
IVANKA | 4,478% | 3 |
YUGE | 4,444% | 4 |
SUR | 4,348% | 4 |
AD | 4,301% | 4 |
TDS | 4,167% | 4 |
4,110% | 3 | |
TRUMPEFFECT | 4,110% | 3 |
DeSci | 4,110% | 3 |
BAM | 4,082% | 4 |
DXAI | 4,040% | 4 |
MELANIA | 3,947% | 3 |
CIC | 3,922% | 4 |
SPY | 3,846% | 4 |
DANNY | 3,774% | 4 |
LLM | 3,750% | 3 |
AFSR | 3,704% | 4 |
@DT | 3,540% | 4 |
FAI | 3,478% | 4 |
PERCY_ | 3,297% | 3 |
BULLPOST | 3,261% | 3 |
Pippin | 3,093% | 3 |
BLD | 2,920% | 4 |
NABA | 2,857% | 4 |
0xl.im | 2,727% | 3 |
XYRO | 2,685% | 4 |
BIAO | 2,685% | 4 |
GROK3 | 2,655% | 3 |
UNAI | 2,655% | 3 |
STEPBROTHERS | 2,632% | 4 |
SHIBE | 2,521% | 3 |
DOGECLOCK | 2,500% | 3 |
VANCE | 2,454% | 4 |
MGGA | 2,381% | 3 |
SuperAGI | 2,344% | 3 |
Μαραθών | 2,308% | 3 |
TrumpCoin | 2,190% | 3 |
DANNY | 2,116% | 4 |
TikTok | 1,923% | 4 |
SRR | 1,896% | 4 |
BTCIA | 1,887% | 4 |
NWO | 1,863% | 3 |
HUZZ | 1,742% | 5 |
$MDVN | 1,717% | 4 |
EFART | 1,674% | 4 |
YILONGMA | 1,613% | 3 |
JUAN | 1,579% | 3 |
COKE | 1,422% | 3 |
BELLA | 1,402% | 3 |
EITLER | 1,345% | 3 |
CB | 0,990% | 5 |
NXAI | 0,727% | 4 |
Эти данные также есть в API: API
Данные по ценам рынка любезно предоставлены cryptorank.io