Существует 30504 уникальных держателей на общую сумму 150 122 589 461 000 000 000 000,00
Адрес держателя | Сумма | Транзакции |
---|---|---|
0x5041ed759dd4afc... | 34 209 956 863 000 002 000 000,00 | |
Binance 8, Binance, Exchange | 25 500 000 000 000 000 000 000,00 | |
0x5754284f345afc6... | 14 578 172 631 000 000 000 000,00 | |
0x47ac0fb4f2d8489... | 6 250 000 577 000 000 000 000,00 | |
0xd6216fc19db775d... | 4 803 323 171 000 000 000 000,00 | |
Bridge, Matic Network, ERC20 Bridge, Polygon (Matic) | 3 347 957 240 999 999 700 000,00 | |
Binance 14, Binance | 3 237 368 421 000 000 000 000,00 | |
0x0a98fb709391627... | 2 563 901 303 000 000 000 000,00 | |
cUSDT Compound USDT (cUSDT), Compound, DeFi, Compound Tether | 2 288 635 928 999 999 800 000,00 | |
0x0548f59fee79f88... | 2 158 033 192 000 000 000 000,00 |
Эти данные также есть в API: API
Данные по ценам рынка любезно предоставлены cryptorank.io