Время, UTC | Протокол | Продажа | Покупка | Цена за YFP | Биржа | Транзакция | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-18 19:25 | Uniswap v2 | 21,378.8638 YFP | 0.0075 WETH | 0.0000 WETH | 0x049963a8c68d225dc03f32c299fcb1939173dfd3 | 0x162b2eaf70c0afa7a818307c54169a82f0c7a235613e0cb4f3ae2a28eceacfe1 | |
2023-06-05 12:14 | Uniswap v2 | 5,794.9369 YFP | 0.0011 WETH | 0.0000 WETH | 0x049963a8c68d225dc03f32c299fcb1939173dfd3 | 0x4f33c5c6b336259f505470020b95485cbc7c66316a36cca8d29e577fb090d5d6 | |
2022-11-12 00:58 | Uniswap v2 | 0.0000 WETH | 17.2530 YFP | 0.0000 WETH | 0x049963a8c68d225dc03f32c299fcb1939173dfd3 | 0x9c416000f93a1e6c85376e91b7dd9faf4ea85f6f2f1c23946cc373b58aa37526 | |
2022-08-23 05:58 | Uniswap v2 | 14,623.5505 YFP | 0.0019 WETH | 0.0000 WETH | 0x049963a8c68d225dc03f32c299fcb1939173dfd3 | 0x4714131cd0a7725ae9e2828515263e6753fdbfae8faba92623ae2987da275ea8 | |
2022-07-03 16:49 | Uniswap v2 | 11,309.2297 YFP | 0.0010 WETH | 0.0000 WETH | 0x049963a8c68d225dc03f32c299fcb1939173dfd3 | 0x2f3804e50eb6f00e361c708ceeedfea28e8b0f2268f512e3026571db022269a5 |
Эти данные также есть в API: API