Все время
Торги Aave Interest bearing LINK токена на децентрализованных биржах (DEX)
Время, UTC Протокол Продажа Покупка Цена за aLINK Биржа Транзакция
2025-02-10 04:39Uniswap v20.0351 LINK0.0000 aLINK7,278,877.9545 LINK 0x88140c1a940698c69123a95c360e77eefbbf69800x25df0cd2939303c6943350080d2a3dda06c3b801c2f0eef2a4ca2bd09c8e24fb
2024-12-30 10:22Uniswap v24.3033 aLINK32.4864 aUSD7.5492 aUSD 0x91dd6d37589916cd5a69a065d7006aa312c972430xc4f840c34508597ea7ae9f70802657abcead765a125623ce72d6b52be4f0be1b
2024-12-30 10:09Uniswap v223.8923 aLINK47.9690 aUSD2.0077 aUSD 0x91dd6d37589916cd5a69a065d7006aa312c972430x94e75cc9269e64d35142a2e98b9e2a6367b2283f16cf8e48dc5cf273fb52ca6c
2024-03-25 01:18Uniswap v224.5731 aLINK0.1010 DAI0.0041 DAI 0xbc78fb1411aa1accada7e75e4bf6dba1d4d88e680x10d78ffe7fcc64d1a8c3cd1743cbf91ebe013f24350e7784bf7b3890eeffb8e7
2024-03-25 01:13Uniswap v20.0232 DAI24.5729 aLINK0.0009 DAI 0xbc78fb1411aa1accada7e75e4bf6dba1d4d88e680x0e9d8638ac7cddf2853e07df63b5b35085e82ccfe1e3335d3003d0282c26c977
2023-12-30 05:22Uniswap v225.1201 aLINK0.0232 DAI0.0009 DAI 0xbc78fb1411aa1accada7e75e4bf6dba1d4d88e680xb4ca65cb53f9ba453a909b003fb616064ab4aab5482206e7c6e2f891b3b089c5
2023-12-30 04:20Uniswap v20.1959 DAI25.1204 aLINK0.0078 DAI 0xbc78fb1411aa1accada7e75e4bf6dba1d4d88e680xed25616b7fc59e7f380b74c2256a3c47fe4707d329aea9ce0c1e55caadf85a0e
2023-12-23 19:09Uniswap v215.1399 aLINK0.0615 LINK0.0041 LINK 0x4bb3382c2b429cf5ff72bc26304bd4f60df5fdee0x29745723ae3dbf4661fc0248b06bcb25e48897238ff6147bd11b8768ecb9f66d
2023-12-23 19:09Uniswap v20.0647 LINK15.1436 aLINK0.0043 LINK 0x4bb3382c2b429cf5ff72bc26304bd4f60df5fdee0xaefd7b0fd03c2e7247c38fc6b998b6ad67f0a8aa6058b93c30c432299d1f2f1c
2023-11-18 19:12Uniswap v218.7122 aLINK0.1959 DAI0.0105 DAI 0xbc78fb1411aa1accada7e75e4bf6dba1d4d88e680x26e3ece0cf8edea9ec7b47f437a86c4ee650fe2d983a19b9249c4c455a7b4ee4
2023-11-18 18:02Uniswap v20.1914 DAI18.7122 aLINK0.0102 DAI 0xbc78fb1411aa1accada7e75e4bf6dba1d4d88e680xbe82899bbbfce92a669e52fcf70d791c4f2de6a6d4c4b97b4149ccd0b89b5434
2023-07-16 10:50Uniswap v277.9206 aLINK0.1914 DAI0.0025 DAI 0xbc78fb1411aa1accada7e75e4bf6dba1d4d88e680xfcf375b51a517da24f4404deec09da19c6fee332e1d5ea43897fac8643f86642
2023-07-01 19:36Uniswap v20.0044 DAI77.9201 aLINK0.0001 DAI 0xbc78fb1411aa1accada7e75e4bf6dba1d4d88e680xe57c3aec06aaa16d60899626b2ba66fb35cdcaef44ae1871560c614a2b10bfa9
2022-12-04 03:53Uniswap v237.5743 DAI0.0006 aLINK66,349.4568 DAI 0xbc78fb1411aa1accada7e75e4bf6dba1d4d88e680xc728242d062e8692ab1f9766e46ff546daa32afeab843412facf407d83424ad9
2022-12-04 03:53Uniswap v20.0006 aLINK0.0006 LINK1.0471 LINK 0x4bb3382c2b429cf5ff72bc26304bd4f60df5fdee0xc728242d062e8692ab1f9766e46ff546daa32afeab843412facf407d83424ad9
2022-12-04 03:53Uniswap v267.0320 aUSD26.8223 aLINK2.4991 aUSD 0x91dd6d37589916cd5a69a065d7006aa312c972430x4031297db3f3847c14c5b86311f16750a7839aae655a6f7909925a57a71d1609
2022-12-04 03:53Uniswap v226.8223 aLINK37.5788 DAI1.4010 DAI 0xbc78fb1411aa1accada7e75e4bf6dba1d4d88e680x4031297db3f3847c14c5b86311f16750a7839aae655a6f7909925a57a71d1609
2022-12-03 23:35Uniswap v20.0101 DAI26.8223 aLINK0.0004 DAI 0xbc78fb1411aa1accada7e75e4bf6dba1d4d88e680x7ca3d36a14331854770b89b664e254c8d4f32be0028a946a866df4c51697178a
2022-04-19 22:13Uniswap v2118.8000 aLINK0.0101 DAI0.0001 DAI 0xbc78fb1411aa1accada7e75e4bf6dba1d4d88e680x495af8d57899ad88d619eeb144c509b1ac401e0b31879d7d4011d37fbd3a1bc9
2022-04-17 20:09Uniswap v20.0000 DAI118.8000 aLINK0.0000 DAI 0xbc78fb1411aa1accada7e75e4bf6dba1d4d88e680x0145316534081697d9ed14d4acb49127c67f16d63c6937e80da5e2c531182d47
Показать еще...

Эти данные также есть в API: API

Данные по ценам рынка любезно предоставлены cryptorank.io