All time
Trades of ApeCoin token on DEX exchanges
Timestamp, UTC Protocol Sell Buy Price for APE Exchange Transaction
2025-03-17 22:51Uniswap v30.1295 WETH460.1135 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0x5e9fdc7bcf8758b9246e783d9bdd73ec69f41d0614ef5d8f47821bd23caf1f3b
2025-03-17 22:50Uniswap v30.1463 WETH519.2210 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0x6b97e8ac794a8fcce8a62aa3ae962cd4d29bf06ff38a5bef91f63b7b9d9aae68
2025-03-17 22:44Uniswap v385.1687 APE0.0241 WETH0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0x4b86eb8d3264d4dc74a38f389475a3e703dd86ad53d7c429b15a0304a683a90f
2025-03-17 22:44Uniswap v2715,271.4841 TYBENG59.4417 APE12,033.1710 TYBENG 0x37594336b69019f83045118bd8acf31a6244d4050x4b86eb8d3264d4dc74a38f389475a3e703dd86ad53d7c429b15a0304a683a90f
2025-03-17 22:44Uniswap v23,658.3671 ODIN25.7270 APE142.1994 ODIN 0xfa7ea3c400115f67690e8b21bfec5da8c539a18d0x4b86eb8d3264d4dc74a38f389475a3e703dd86ad53d7c429b15a0304a683a90f
2025-03-17 22:43Uniswap v3401.2782 APE0.1137 WETH0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0x431314922064376b6fcd4fa882ef901a6f06679a7fb1b8d8965b3d1c4212ff8e
2025-03-17 22:43Uniswap v30.3526 WETH1,250.9362 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0x48eaec407540d8192eab267df8fd9f7ec731d2cae2dc01451afb9b1b2de8efb3
2025-03-17 22:41Uniswap v20.0194 WETH68.6711 APE0.0003 WETH 0xb011eeaab8bf0c6de75510128da95498e4b7e67f0x5d7ef0db49e10caa64d606e815f3431dcab60acc48303d39b3f415a7bacd0b0f
2025-03-17 22:40Uniswap v30.1457 WETH516.2526 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0x7729777a51a5cc1cc47ac52324857c07353d3fefd91acb6f4f3ae912e087df5c
2025-03-17 22:40Uniswap v30.2530 WETH896.0868 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0x1e4859adafb15e6c37fd7805d48a723e968b53d279226a6b443e00cfba17df53
2025-03-17 22:40Uniswap v37.0368 APE0.0020 WETH0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0xf3d7c39765cd28531d1eebb19d4b99b7ae6c5d8433d73ed7bb2db6129897a8aa
2025-03-17 22:36Uniswap v30.1598 WETH565.5232 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0x88784b4774bd00bda5c5d6f25b7f2c60965aafb2fb2bfa9692c2bf89f335f471
2025-03-17 22:34Uniswap v30.1658 WETH586.3054 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0x892c32ad99c30071c6fac7be1f2133cb24e9db3cf2f68571c1550fc980ff3400
2025-03-17 22:32Uniswap v30.2272 WETH802.7020 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0xb76066e93d539005bd17eb540e22c017417009e6a0aaeb13b89b18001b12b0ef
2025-03-17 22:31Uniswap v30.2192 WETH773.6656 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0x0a3fed9bbfe4a4fc129d4320bbe0479424d46cfef0128606c1288d3ec5b1e3c0
2025-03-17 22:28Uniswap v20.0052 WETH18.3272 APE0.0003 WETH 0x130f4322e5838463ee460d5854f5d472cfc8f2530x0a02e057792fd4ff708fe9a6438ca57365509c660d01eaf4e1c190f01923b682
2025-03-17 22:23Uniswap v226.7858 USDT48.5135 APE0.5521 USDT 0xb27c7b131cf4915bec6c4bc1ce2f33f9ee434b9f0x3894acc268d818b907bfa3eabbadd8b32413f6e9d1e9baa94cf73a13961b82c1
2025-03-17 22:17Uniswap v30.2351 WETH828.9441 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0xcfcb1342ea2205f7cdbf7d7f40ea68793c2f4bc45d28768c907ce677cfe78425
2025-03-17 22:17Uniswap v30.1213 WETH427.5298 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0x570091952f6cbceef9de360c18c849e2bef4e5cd225aa3a4aa7750b066420c10
2025-03-17 22:15Uniswap v20.0231 WETH81.0089 APE0.0003 WETH 0xb011eeaab8bf0c6de75510128da95498e4b7e67f0xc56a4e7e795eae48d4ed6ee55c938567b3b376da9450f15e65957833bae7aa77
2025-03-17 22:15Uniswap v30.1622 WETH571.1398 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0xf70c3571a98aa3d6947e1ff7fb41324866ecdcbfd8bf9864be6c8e226eb80393
2025-03-17 22:15Uniswap v30.2727 WETH959.5075 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0x7c184ec50ae8ef889ba2655622f3994e7d2f282296d6c0ec1f98db88991b4b50
2025-03-17 22:12Uniswap v30.2162 WETH759.8694 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0x8e8508fcebb56baf10200494fc35b4e1082e66a13f4cb5c495601fde9d45419b
2025-03-17 22:11Uniswap v30.4139 WETH1,452.9759 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0x626102354e82bfe08cff5e98993a904df41926ceac322dc043e050d9b928034e
2025-03-17 22:11Uniswap v30.1877 WETH657.8993 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0xb1e0f700ff8f0bf5aca41553755114f3f1bb4fb919d8ec459f5fda0cbef64745
2025-03-17 22:05Uniswap v331.4956 APE0.0090 WETH0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0x27449c108adb415df5452edcd27f250f659e0363babda6e7a2806ae04fc45ef6
2025-03-17 22:05Uniswap v322,618.4411 DI31.4956 APE718.1466 DI 0x468bf440a6c8b1bd5840b8f552fa89c32f53e6990x27449c108adb415df5452edcd27f250f659e0363babda6e7a2806ae04fc45ef6
2025-03-17 22:02Uniswap v30.2894 WETH1,013.4876 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0x527687b8805bc6202c3ca9beb9c1befecc6ae8722dccb0757b062e4aff8fe134
2025-03-17 22:00Uniswap v30.2686 WETH939.5088 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0xb4030310035655efce09aaa94bb8c7bd5ee21f6d2ce35c78b5e552a8cf93e525
2025-03-17 22:00Uniswap v30.5246 WETH1,832.1293 APE0.0003 WETH 0xac4b3dacb91461209ae9d41ec517c2b9cb1b7daf0xd0b0aac18dee45421d63875e977fe09fff77457ac8f489ab50822d64ccb2d370
Show More...

This data also available in API: API

Token price data is a courtesy of cryptorank.io