Loading...
Loading...
Loading...

ERC20 Token List

Token Type Unique senders/receivers Transfers in 7 days Volume in 7 days Top transfer TX
Synthetix Network Token (SNX) ERC20 803 / 899 3034 58M SNX 5M SNX
Token (ERC20) ERC20 2286 / 2378 3028 404M ERC20 100M ERC20
KERNEL ERC20 518 / 671 3011 267M KERNEL 5M KERNEL
BNB ERC20 793 / 1032 3001 1,256 BNB 117 BNB
SY Ethena sUSDE (SY-sUSDE) ERC20 60 / 62 2988 412M SY-sUSDE 7M SY-sUSDE
UndeadServiceToken (UDS) ERC20 258 / 1856 2979 27M UDS 8M UDS
Win (WIN) ERC20 273 / 429 2944 2G WIN 326M WIN
LrtSquare (LRT2) ERC20 885 / 1185 2943 9,737 LRT2 916 LRT2
BlockchainSpace (GUILD) ERC20 111 / 109 2914 170M GUILD 63M GUILD
Trace Token (TRAC) ERC20 590 / 520 2894 17M TRAC 2M TRAC
UЅD Сoin (UЅDС) ERC20 1482 / 1526 2892 11G UЅDС 160M UЅDС
CASE ERC20 537 / 563 2890 1,000G CASE 7G CASE
Rocket Pool Protocol (RPL) ERC20 444 / 527 2886 1M RPL 22,047 RPL
Hexly (HEX) ERC20 324 / 364 2886 319M HEX 2M HEX
Coinbase Cloud vPool Shares (VPS) ERC20 6 / 5 2860 8,049 VPS 434 VPS
Empyreal (EMP) ERC20 393 / 512 2844 66,200 EMP 1,832 EMP
QBX ERC20 771 / 1266 2835 127M QBX 16M QBX
LQR House (YHC) ERC20 482 / 650 2833 932M YHC 100M YHC
Uniswap (UNI) ERC20 1963 / 1683 2829 6M UNI 600,000 UNI
zKML (ZKML) ERC20 341 / 550 2820 6M ZKML 127,859 ZKML
USUALX ERC20 997 / 478 2816 166M USUALX 10M USUALX
Axelar (AXL) ERC20 578 / 797 2816 71M AXL 4M AXL
China Bitcoin Reserve (CBR) ERC20 273 / 323 2801 1G CBR 100M CBR
Shiba Inu Treat (TREAT) ERC20 424 / 601 2794 751M TREAT 60M TREAT
Snezhok (SNEZHOK) ERC20 336 / 326 2793 3G SNEZHOK 378M SNEZHOK
Chad (CHAD) ERC20 461 / 528 2786 2G CHAD 100M CHAD
IDEX Token (IDEX) ERC20 229 / 264 2786 826M IDEX 71M IDEX
LCX ERC20 734 / 969 2784 27M LCX 1M LCX
Alchemy (ACH) ERC20 836 / 1034 2773 1G ACH 74M ACH
Threshold Network Token (T) ERC20 393 / 462 2769 3G T 1,000M T
Olympus (OHM) ERC20 223 / 219 2762 1M OHM 33,415 OHM
Big Time (BIGTIME) ERC20 698 / 837 2751 500M BIGTIME 11M BIGTIME
yEARN ERC20 200 / 238 2745 78,845 yEARN 10,000 yEARN
Gnosis Token (GNO) ERC20 405 / 382 2738 134,362 GNO 5,069 GNO
Kiln Exit Queue (vEQ) ERC20 799 / 1843 2731 65,791,454,928Q vEQ 25,169,326Q vEQ
TOTO Token (TOTO) ERC20 216 / 514 2729 33M TOTO 2M TOTO
Token (ERC20) ERC20 1707 / 311 2718 11,579,208,923,731,620,000,000,000,000,000,000,000Q ERC20 11,579,208,923,731,620,000,000,000,000,000,000,000Q ERC20
Jerry The Turtle By Matt Furie (JYAI) ERC20 598 / 513 2713 17G JYAI 1G JYAI
Bitcoin Bob (₿O₿) ERC20 340 / 441 2713 52M ₿O₿ 500,000 ₿O₿
- ERC20 508 / 690 2712 60,791Q - 1,022Q -
Enjin Coin (ENJ) ERC20 1412 / 796 2705 25M ENJ 5M ENJ
Nitro (NITRO) ERC20 380 / 480 2704 150G NITRO 1G NITRO
Elixir deUSD (deUSD) ERC20 398 / 411 2686 96M deUSD 5M deUSD
OpenServ (SERV) ERC20 542 / 404 2658 184M SERV 16M SERV
CryptoAutos (AUTOS) ERC20 470 / 613 2656 165M AUTOS 15M AUTOS
f(x) USD (fxUSD) ERC20 128 / 145 2646 94M fxUSD 2M fxUSD
Polymath (POLY) ERC20 316 / 404 2635 81M POLY 12M POLY
Few Wrapped Coinbase Wrapped BTC (fwcbBTC) ERC20 19 / 20 2625 254 fwcbBTC 2 fwcbBTC
KarratCoin (KARRAT) ERC20 438 / 684 2623 207M KARRAT 15M KARRAT
Macrohard (MACROHARD) ERC20 465 / 596 2604 4T MACROHARD 67G MACROHARD