Loading...
Loading...
Loading...

ERC20 Token List

Token Type Unique senders/receivers Transfers in 7 days Volume in 7 days Top transfer TX
Live AI (Lai) ERC20 56 / 50 376 218,539 Lai 14,628 Lai
InfluenceHer (INFLU) ERC20 80 / 76 375 597M INFLU 180M INFLU
Peapods Interest Bearing USDC - 36 (pfUSDC-36) ERC20 14 / 16 374 402,785 pfUSDC-36 14,704 pfUSDC-36
Pendle Market (PENDLE-LPT) ERC20 70 / 230 374 8M PENDLE-LPT 947,470 PENDLE-LPT
Fias (FIAS) ERC20 59 / 49 374 12M FIAS 257,679 FIAS
JewishTennisBallFadeNiggaBird (Shalom) ERC20 5 / 358 374 2G Shalom 543M Shalom
Aave interest bearing WETH (aWETH) ERC20 106 / 54 374 1,594 aWETH 515 aWETH
Reform ($RFRM) ERC20 143 / 195 373 1M $RFRM 35,335 $RFRM
HeyAnon (Anon) ERC20 82 / 59 372 48,813 Anon 2,067 Anon
Euro Tether (EURT) ERC20 104 / 118 372 1M EURT 82,773 EURT
Stabull Finance (STABUL) ERC223 82 / 66 371 636,996 STABUL 87,851 STABUL
Aion Ai (AION) ERC20 44 / 159 371 3M AION 1,000,000 AION
Lemmy The Bat (LBAI) ERC20 84 / 114 371 8G LBAI 1,000M LBAI
KEEP Token (KEEP) ERC20 112 / 140 370 1M KEEP 88,006 KEEP
Nodex (NODEX) ERC20 64 / 274 370 4G NODEX 980M NODEX
Jupiter (JUP) ERC20 142 / 149 369 31M JUP 1M JUP
Unstoppable Domains (UD) ERC20 15 / 10 369 21,150,847,523,601,240,000,000,000,000,000,000,000,000,000Q UD 115,468,155,329,319,850,000,000,000,000,000,000,000,000Q UD
Stratos Token (STOS) ERC20 81 / 89 368 1M STOS 51,620 STOS
Degen (DEGEN) ERC20 104 / 105 368 279,811T DEGEN 8,735T DEGEN
Peapods Interest Bearing USDC - 22 (pfUSDC-22) ERC20 16 / 15 368 214,930 pfUSDC-22 6,765 pfUSDC-22
IMGEN BY GROK (IMGEN) ERC20 121 / 139 368 7G IMGEN 1,000M IMGEN
Shiryo (SHIRYO) ERC20 62 / 77 367 15M SHIRYO 5M SHIRYO
The First Internet Mascot (DOMO) ERC20 42 / 293 367 2G DOMO 421M DOMO
Captainz ERC20 128 / 144 366 0m Captainz 0m Captainz
Space Nation Oikos (OIK) ERC20 147 / 157 366 24M OIK 2M OIK
Virtue Player Points (VPP) ERC20 74 / 105 366 23M VPP 617,957 VPP
ChangeNOW (NOW) ERC20 164 / 125 365 2M NOW 266,771 NOW
Smiley (SMILEY) ERC20 289 / 53 365 15,038T SMILEY 744T SMILEY
Gambulls (gambulls) ERC20 29 / 31 365 0m gambulls 0m gambulls
Aladdin Token (ALD) ERC20 79 / 85 365 6M ALD 1,000,000 ALD
fun (police) ERC20 137 / 134 363 2G police 37M police
Error in name (Error in symbol) ERC20 42 / 251 363 4 Error in symbol 1 Error in symbol
Endless Clouds (END) ERC20 121 / 124 362 17M END 895,731 END
DeepSeek Companion (LUMI) ERC20 133 / 100 362 4G LUMI 154M LUMI
babygroot ERC20 123 / 141 362 7G babygroot 1,000M babygroot
ApeScreener (APES) ERC20 83 / 62 362 7M APES 268,248 APES
GVNR ERC20 38 / 50 361 29,152 GVNR 5,000 GVNR
quantum cheese theory (QCT) ERC20 123 / 142 361 8G QCT 1,000M QCT
Pendle Market (PENDLE-LPT) ERC20 122 / 67 360 3M PENDLE-LPT 196,149 PENDLE-LPT
Retik Finance (RETIK) ERC20 88 / 113 360 84M RETIK 2M RETIK
Morpheus (MORPH) ERC20 61 / 75 360 122G MORPH 8G MORPH
VIRTUE FINANCE (VIRTUE) ERC20 78 / 94 359 423,423 VIRTUE 19,001 VIRTUE
USN ERC20 67 / 73 359 7M USN 690,536 USN
CallofMeme (COMMS) ERC20 61 / 159 359 3G COMMS 1,000M COMMS
TOTO Token (TOTO) ERC20 69 / 96 359 12M TOTO 1M TOTO
infraX (INFRA) ERC20 120 / 97 359 56,380 INFRA 4,501 INFRA
Synk (SYNK) ERC20 64 / 88 358 7M SYNK 646,000 SYNK
Pendle Market (PENDLE-LPT) ERC20 162 / 42 358 17M PENDLE-LPT 7M PENDLE-LPT
ChainLink Token (LINK) ERC20 291 / 285 358 498,835 LINK 150,000 LINK
HYDRA ERC20 66 / 73 357 1T HYDRA 72G HYDRA