發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
TRIX | 0x8b57d2a32358f61... | 1 176 300 466,37 TRIX | 66 | |
0xb23cdba10b1209a... | TRIX | 1 000 000 000,00 TRIX | 1 | |
0x000000000000000... | 0xb23cdba10b1209a... | 1 000 000 000,00 TRIX | 1 | |
0x8b57d2a32358f61... | 0x6b75d8af000000e... | 352 722 775,80 TRIX | 6 | |
0x6b75d8af000000e... | 0x8b57d2a32358f61... | 345 644 935,51 TRIX | 6 | |
TRIX | TRIX | 211 034 223,05 TRIX | 66 | |
0x8b57d2a32358f61... | TRIX | 122 341 169,22 TRIX | 468 | |
0x8b57d2a32358f61... | 0x2cf8ab4649afe7b... | 38 618 374,41 TRIX | 4 | |
0x2cf8ab4649afe7b... | 0x8b57d2a32358f61... | 37 766 006,96 TRIX | 3 | |
0x8b57d2a32358f61... | 0xdc39b531746ff4a... | 36 058 283,49 TRIX | 1 |
此數據也可在API中獲得: API