發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
GIB | 0x688962d82427649... | 987 730 862,65 GIB | 3 | |
0x000000000000000... | GIB | 980 000 000,00 GIB | 1 | |
0x688962d82427649... | 0x53c32340de7b5d6... | 25 946 043,84 GIB | 1 | |
0x53c32340de7b5d6... | 0x688962d82427649... | 25 681 394,19 GIB | 2 | |
0x2100b714522ad62... | 0x688962d82427649... | 23 855 979,18 GIB | 1 | |
0x688962d82427649... | 0x2100b714522ad62... | 23 855 979,18 GIB | 1 | |
0x688962d82427649... | 0xc35dbdf380e9e17... | 21 590 538,46 GIB | 2 | |
0x688962d82427649... | 0xf4b6be935dc5289... | 21 562 399,73 GIB | 2 | |
0x688962d82427649... | 0xa3431735c2dcf6d... | 20 199 537,94 GIB | 2 | |
0x688962d82427649... | 0xf02c094ec7794fe... | 20 112 474,65 GIB | 2 |
此數據也可在API中獲得: API