平衡 | 0.1216 ETH |
貨幣 | 接收 | 交易 | 發送 | 交易 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 344.81 | 235 | 333.29 | 228 | ||
ULU | 76.88 | 37 | 76.88 | 16 | ||
SBTC | 21,970.50 | 30 | 18,555.94 | 19 | ||
SLINK | 1,834.49 | 28 | 1,879.14 | 18 | ||
USDT | 35,322.33 | 22 | 35,322.16 | 23 | ||
DEXG | 96.92 | 18 | 96.92 | 17 | ||
USDC | 43,394.24 | 18 | 43,394.24 | 15 | ||
DAI | 11,293.38 | 19 | 11,293.38 | 8 | ||
BPT | 1,779.46 | 9 | 1,779.46 | 9 | ||
BLFI | 1,825.75 | 10 | - | - |
此數據也可在API中獲得: API