發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
0x000000000000000... | MANA | 395 448 600 000,00 MANA | 1 | |
MANA | 0xdee9ce05453ece5... | 395 316 686 766,31 MANA | 3 | |
0x5493bd1451a3c71... | 0xdee9ce05453ece5... | 10 816 995 717,07 MANA | 1 | |
0xdee9ce05453ece5... | 0x5493bd1451a3c71... | 10 816 995 717,07 MANA | 1 | |
0x000000000000000... | 0x5be9a4959308a0d... | 8 413 800 000,00 MANA | 1 | |
0x000000000000000... | 0xd8da6bf26964af9... | 8 413 800 000,00 MANA | 1 | |
0x000000000000000... | 0x94845333028b120... | 8 413 800 000,00 MANA | 1 | |
MANA | MANA | 7 908 972 000,00 MANA | 1 | |
0xdee9ce05453ece5... | 0x9b80efbb5ed93ce... | 7 526 450 216,88 MANA | 1 | |
0xdee9ce05453ece5... | 0xe9a1d643bcad482... | 7 387 399 525,60 MANA | 1 |
此數據也可在API中獲得: API