平衡 | 2.3078 ETH |
貨幣 | 接收 | 交易 | 發送 | 交易 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 133.80 | 236 | 129.69 | 349 | ||
Anon | 2,747.19 | 14 | 2,499.72 | 20 | ||
LLD | 8,166.62 | 18 | 8,166.62 | 14 | ||
ORA | 27,947.04 | 15 | 27,947.04 | 17 | ||
LOCK | 62,562.75 | 12 | 62,562.75 | 12 | ||
REZ | 478,868.99 | 7 | 478,868.99 | 14 | ||
PAL | 44,962.30 | 7 | 44,962.30 | 8 | ||
SWAP | 58,686.69 | 8 | 58,686.69 | 7 | ||
TRUMP | - | - | 6,977.92 | 12 | ||
USDM | 22,010.19 | 7 | - | - |
此數據也可在API中獲得: API