發件人地址 | 收件人地址 | 金額 | 交易計數 | |
---|---|---|---|---|
0x56aba85804d3dda... | 0x3fc91a3afd70395... | 1 568 963 080,31 WR | 584 | |
0x000000000000000... | 0x2dba390160135ba... | 1 000 000 000,00 WR | 1 | |
0x2dba390160135ba... | 0x56aba85804d3dda... | 864 270 000,00 WR | 1 | |
0x56aba85804d3dda... | 0x1f2f10d1c40777a... | 757 286 394,06 WR | 210 | |
0x1f2f10d1c40777a... | 0x56aba85804d3dda... | 757 282 311,47 WR | 208 | |
WR | 0x56aba85804d3dda... | 530 201 917,47 WR | 61 | |
0x56aba85804d3dda... | WR | 343 460 878,40 WR | 125 | |
0x931f8aaab3a964c... | 0x56aba85804d3dda... | 133 614 396,11 WR | 7 | |
0x3fc91a3afd70395... | 0x664633a2b0eed6c... | 133 032 720,06 WR | 7 | |
0x255f329142db9c2... | 0x56aba85804d3dda... | 131 807 992,31 WR | 72 |
此數據也可在API中獲得: API