平衡 | 0.9481 ETH |
貨幣 | 接收 | 交易 | 發送 | 交易 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ether | 1,799.89 | 209 | 1,767.37 | 300 | ||
sUSD | 744,871.79 | 117 | 744,932.24 | 77 | ||
nUSD | 21,277.76 | 63 | 21,217.31 | 37 | ||
SNX | 224,968.46 | 54 | 210,429.36 | 45 | ||
ALCX | 751.69 | 50 | 751.69 | 30 | ||
ILV | 8,766.92 | 36 | 8,766.92 | 43 | ||
WETH | 150.49 | 35 | 150.49 | 40 | ||
GENART | 18.01G | 32 | 1.00G | 32 | ||
USDC | 317,397.98 | 31 | 317,074.15 | 25 | ||
WBTC | 14.37 | 20 | - | - |
此數據也可在API中獲得: API